現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市港区
絞り込み
1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 30 棟 部屋 57 室
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩6分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩10分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1993/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩13分 Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区築港3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/大阪港駅 徒歩1分 JR桜島線(ゆめ咲線)/桜島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 10階建て / 1992/04 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩6分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1984/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩7分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除5丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区八幡屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/大阪港駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | ALC |
| その他 | 5階建て / 1991/09 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町3丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除5丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町3丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区田中1丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩7分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区三先2丁目14-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除5丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1973/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天3丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 10階建て / 1992/04 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区南市岡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩16分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区夕凪2丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩3分 JR桜島線(ゆめ咲線)/ユニバーサルシティ駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1980/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1980/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町3丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天2丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1964/10 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 1964/10 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区南市岡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除3丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区磯路3丁目12-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩13分 Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







