現在の検索条件
絞り込み
高層(タワー)
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 21 棟 部屋 46 室
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目24-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 41階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 41階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目34-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目34-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2009/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 22階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
▶







