現在の検索条件
絞り込み
インターネット無料
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 662 棟 部屋 1,869 室
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条3丁目25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条2丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目24-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘北通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩1分 阪神本線/西灘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目5-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩8分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩13分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/九条駅 徒歩8分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口4丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目18-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀3丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋3-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
23
▶







