現在の検索条件
最寄り駅
九条駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 245 棟 部屋 724 室
| 住所 | 大阪府大阪市西区千代崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩4分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南3丁目20-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1980/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区千代崎2丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目28-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田4丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩3分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2010/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南3丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩6分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田2丁目11-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区境川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口4丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南1丁目6-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条1丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条1丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条1丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南4丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区南市岡3丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目5-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目5-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除2丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
9
▶







