現在の検索条件
最寄り駅
谷町四丁目駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 44 棟 部屋 92 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内淡路町2丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内平野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区糸屋町1丁目4番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
▶







