現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市港区八幡屋
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 10 室
| 住所 | 大阪府大阪市港区八幡屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/大阪港駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区八幡屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/大阪港駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区八幡屋1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/大阪港駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | ALC |
| その他 | 5階建て / 1991/09 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区八幡屋1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区八幡屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区八幡屋1丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/大阪港駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区八幡屋2丁目9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/大阪港駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







