現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市港区
絞り込み
2LDK, 3K, 3DK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 7 室
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区築港4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/大阪港駅 徒歩3分 JR桜島線(ゆめ咲線)/桜島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区磯路2丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区三先2丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区築港2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/大阪港駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区八幡屋1丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/大阪港駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区港晴3丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/大阪港駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1985/10 / 鉄骨造 | ||||
1







