現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市港区
絞り込み
1LDK, 2K, 2DK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 36 棟 部屋 52 室
| 住所 | 大阪府大阪市港区八幡屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/大阪港駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除5丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区南市岡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩1分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町3丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩1分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
▶







