現在の検索条件
最寄り駅
弁天町駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 145 棟 部屋 325 室
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町3丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩1分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区夕凪1丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1991/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除3丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | ALC |
| その他 | 9階建て / 1995/12 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩1分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除5丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除2丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区南市岡2丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩11分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩10分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1993/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区磯路1丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1996/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区磯路2丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目5-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区夕凪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天4丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩8分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶







