現在の検索条件
最寄り駅
大阪港駅
絞り込み
1K
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 6 棟 部屋 6 室
| 住所 | 大阪府大阪市港区八幡屋1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/大阪港駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | ALC |
| その他 | 5階建て / 1991/09 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区築港2丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/大阪港駅 徒歩5分 JR桜島線(ゆめ咲線)/桜島駅 徒歩100分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区港晴1丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/大阪港駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区八幡屋2丁目9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/大阪港駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区築港1丁目13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/大阪港駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区築港4丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/大阪港駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







