現在の検索条件
最寄り駅
堺筋本町駅
絞り込み
2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 9 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







