現在の検索条件
最寄り駅
九条駅
絞り込み
2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 8 室
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1977/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1977/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田1丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1965/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1965/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区千代崎1丁目2-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1997/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田2丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1995/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南3丁目12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/07 / 鉄骨造 | ||||
1







