現在の検索条件
最寄り駅
九条駅
絞り込み
1K, 1DK, 1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 195 棟 部屋 506 室
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2012/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田4丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条1丁目28-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
12階 / 1LDK / 32.20 m2
9.52万円
/ 管理費:9,800円
9,800円
1LDK
32.20 m2
敷4.4万円 / 礼10.5万円
12階 / 1LDK / 32.20 m2
| 住所 | 大阪府大阪市港区南市岡3丁目1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩3分 阪神なんば線/九条駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
20
▶







